常勝軍団、鹿島アントラーズが2024シーズンに再び頂点を目指す!
今シーズンは、新加入選手を加えた強力な布陣で、Jリーグ制覇、そしてACL出場を目指します。
この本記事では、2024シーズンの試合日程、チケット情報、そして注目の選手情報、鹿島アントラーズの視聴方法をご紹介します。
熱き戦いの数々に、ぜひご期待ください!
『DMM × DAZNホーダイ』ならみたい月だけお支払いでオトク!
月額3480円
さらに、DMMポイント最大1650ptプレゼント中
【今すぐ公式サイトをチェック】
鹿島アントラーズJリーグ試合日程
ここからは、鹿島アントラーズ試合日程をご紹介いたします。
日程 | 大会 | 対戦カード | 開催場所 | チケット | 放送 |
---|---|---|---|---|---|
2.23(金・祝) 18:00 | 明治安田J1 第1節 | 名古屋グランパス | 豊田スタジアム | こちらから | DAZN |
3.2(土) 15:00 | 明治安田J1 第2節 | セレッソ大阪 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
3.9(土) 14:00 | 明治安田J1 第3節 | FC町田ゼルビア | 町田GIONスタジアム | こちらから | DAZN |
3.17(日) 15:00 | 明治安田J1 第4節 | 川崎フロンターレ | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
3.30(土) 15:00 | 明治安田J1 第5節 | ジュビロ磐田 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
4.3(水) 19:00 | 明治安田J1 第6節 | アビスパ福岡 | ベスト電器スタジアム | こちらから | DAZN |
4.7(日) 17:00 | 明治安田J1 第7節 | FC東京 | 国立競技場 | こちらから | DAZN |
4.13(土) 15:00 | 明治安田J1 第8節 | 京都サンガF.C. | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
4.20(土) 14:00 | 明治安田J1 第9節 | サガン鳥栖 | 駅前不動産スタジアム | こちらから | DAZN |
4.28(日) 15:00 | 明治安田J1 第10節 | ガンバ大阪 | パナソニック スタジアム 吹田 | こちらから | DAZN |
5.3(金・祝) 15:00 | 明治安田J1 第11節 | 湘南ベルマーレ | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
5.6(月・振休)16:00 | 明治安田J1 第12節 | 柏レイソル | 三協フロンテア柏スタジアム | こちらから | DAZN |
5.12(日) 13:05 | 明治安田J1 第13節 | 東京ヴェルディ | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
5.15(水) 19:00 | 明治安田J1 第14節 | サンフレッチェ広島 | エディオンピースウイング広島 | こちらから | DAZN |
5.19(日) 15:00 | 明治安田J1 第15節 | ヴィッセル神戸 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
5.25(土) 14:00 | 明治安田J1 第16節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | こちらから | DAZN |
6.1(土) 15:00 | 明治安田J1 第17節 | 横浜F・マリノス | 国立競技場 | こちらから | DAZN |
6.16(日) 18:00 | 明治安田J1 第18節 | アルビレックス新潟 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
6.22(土) 19:00 | 明治安田J1 第19節 | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム2002 | こちらから | DAZN |
6.26(水) 19:00 | 明治安田J1 第20節 | ガンバ大阪 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
6.30(日) 19:00 | 明治安田J1 第21節 | ヴィッセル神戸 | ノエビアスタジアム神戸 | こちらから | DAZN |
7.6(土) 18:00 | 明治安田J1 第22節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
7.14(日) 19:30 | 明治安田J1 第23節 | 横浜F・マリノス | 日産スタジアム | こちらから | DAZN |
7.20(土) 18:00 | 明治安田J1 第24節 | FC東京 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
8.7(水) 19:00 | 明治安田J1 第25節 | サガン鳥栖 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
8.11(日・祝) 19:00 | 明治安田J1 第26節 | ジュビロ磐田 | エコパスタジアム | こちらから | DAZN |
8.17(土) 18:00 | 明治安田J1 第27節 | 浦和レッズ | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
8.25(日) 18:00 | 明治安田J1 第28節 | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム | こちらから | DAZN |
8.31(土) 19:00 | 明治安田J1 第29節 | 京都サンガF.C. | サンガスタジアム by KYOCERA | こちらから | DAZN |
9.14(土)or 9/15(日) | 明治安田J1 第30節 | サンフレッチェ広島 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
9.21(土)or 9/22(日・祝) | 明治安田J1 第31節 | 柏レイソル | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
9.28(土)or 9/29(日) | 明治安田J1 第32節 | 湘南ベルマーレ | レモンガススタジアム平塚 | こちらから | DAZN |
10.5(土)or 10/6(日) | 明治安田J1 第33節 | アルビレックス新潟 | デンカビッグスワンスタジアム | こちらから | DAZN |
10.19(土)or 10/20(日) | 明治安田J1 第34節 | アビスパ福岡 | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
11.3(日・祝)※ 時間未定 | 明治安田J1 第35節 | 川崎フロンターレ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | こちらから | DAZN |
11.9(土) 時間未定 | 明治安田J1 第36節 | 名古屋グランパス | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
11.30(土) 時間未定 | 明治安田J1 第37節 | セレッソ大阪 | ヨドコウ桜スタジアム | こちらから | DAZN |
12.8(日) 時間未定 | 治安田J1 第38節 | FC町田ゼルビア | 県立カシマサッカースタジアム | こちらから | DAZN |
鹿島アントラーズチケット情報
ここからは、2024シーズン鹿島アントラーズチケットを紹介いたします。
鹿島アントラーズのチケットはJリーグチケットから購入できます。
HOMEとAWAYも購入できます。
(画像引用:鹿島アントラーズ)
席種名 | SÓCIO ファンクラブ 会員前売 | 一般前売 | 当日 | |
---|---|---|---|---|
SUITE BOX | 200,000円 | ー | ||
VIEW BOX(※1) | 4人BOX | 22,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
5人BOX | 27,500円 | 30,000円 | 30,000円 | |
エグゼクティブ | 8,500円 | 9,000円 | 9,500円 | |
ゆったりシート4人席 | 土日祝 | 38,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
平日 | 32,000円 | 35,000円 | 35,000円 | |
ソファシート4人席 | 土日祝 | 33,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
平日 | 30,000円 | 32,000円 | 32,000円 | |
ソファシート2人席 | 土日祝 | 18,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
平日 | 14,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
カテゴリー1(指定席) | 5,500円 | 6,300円 | 6,700円 | |
カテゴリー2(指定席) | 4,500円 | 5,300円 | 5,700円 | |
カテゴリー3(指定席) | 4,000円 | 4,800円 | 5,100円 | |
カテゴリー4(指定席) | 3,800円 | 4,600円 | 4,900円 | |
カテゴリー5(指定席) | 3,800円 | 4,600円 | 4,900円 | |
カテゴリー6(指定席) | 3,500円 | 4,300円 | 4,600円 | |
ウエストゾーン (自由席) | 大人 | 2,600円 | 3,100円 | 3,400円 |
U18 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | |
小学生以下 | 0円 | 0円 | 0円 | |
イーストゾーン (自由席) | 大人 | 2,600円 | 3,100円 | 3,400円 |
U18 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | |
小学生以下 | 0円 | 0円 | 0円 | |
サポーターズシート ホーム (指定席) | 大人 | 2,900円 | 3,500円 | 3,800円 |
U18 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | |
サポーターズシート ホーム (自由席) | 大人 | 2,600円 | 3,100円 | 3,400円 |
U18 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | |
ビジター専用シート (自由席) | 大人 | 2,600円 | 3,100円 | 3,400円 |
U18 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | |
車椅子席 | 大人 | 2,600円 | 3,100円 | 3,400円 |
U18 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | |
小学生以下 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B駐車券(※2) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
※1 座席内容・価格設定を変更する可能性がございます。
※2 B駐車券は普通乗用車サイズの駐車場1台分をご利用いただける券です。事前に「鹿チケ」でのご購入が必要です。
■「U18」について
生年月日が2006年1月1日以降(18歳以下)の方が対象です(2023シーズンまで「小中高」と記載しておりました)。
■その他の注意事項・ご案内
・ウエストゾーン、イーストゾーン、サポーターズシートホーム(自由席)上層エリアは、試合により指定席として販売する場合がございます。
・サポーターズシートホーム(自由席)下層エリアは、試合により、自由席と指定席の配分比率を変更する場合がございます。
・試合によって、各席種・B駐車券について、「ダイナミックプライシング」(試合や座席の需要に応じてチケット価格を変動させる仕組み)を導入する可能性がございます。
(引用:鹿島アントラーズ)
鹿島アントラーズの会員になるとお安くチケットを購入することができます。
また、当日チケットを購入よりかは、前売りチケットを購入すれば安く手に入ります。
もしも観戦いく予定が事前にわかっていれば、前売りチケットを購入しましょう。
関連記事:スポーツ観戦で必要な持ち物【これだけあればリスト】
チケット購入方法
支払方法 | チケット 受取形式 | チケット発券 方法・場所 | SÓCIO・ ファンクラブ 会員 | 一般 |
---|---|---|---|---|
各種クレジットカード、 一部電子マネー等でお支払い | QRチケット | 「鹿チケ」チケット 一覧から発券 | 無料 | 無料 |
紙チケット | セブン‐イレブン店舗 レジで発券 | システム利用料 110円/枚 | ・システム利用料 110円/枚 ・発券手数料 110円/枚 | |
セブン-イレブンでお支払い | 紙チケット | セブン‐イレブン店舗 レジで発券 | システム利用料 110円/枚 | ・決済手数料 220円/件 ・システム利用料 110円/枚 ・発券手数料 110円/枚 |
(引用:鹿島アントラーズ)
チケット販売スケジュール
節 | 日程 | キック オフ | 対戦相手 | 会場 | SÓCIO 先行発売日 | ファンクラブ会員 先行発売日 | 一般発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 3/2(土) | 15:00 | セレッソ大阪 | カシマ | 1/31(水) | 2/2(金) | 2/4(日) |
第4節 | 3/17(日) | 15:00 | 川崎フロンターレ | カシマ | 2/10(土) | 2/13(火) | 2/16(金) |
第5節 | 3/30(土) | 15:00 | ジュビロ磐田 | カシマ | 2/10(土) | 2/13(火) | 2/16(金) |
第8節 | 4/13(土) | 15:00 | 京都サンガF.C. | カシマ | 3/2(土) | 3/5(火) | 3/8(金) |
第11節 | 5/3(金・祝) | 15:00 | 湘南ベルマーレ | カシマ | 3/16(土) | 3/19(火) | 3/22(金) |
第13節 | 5/12(日) | 13:05 | 東京ヴェルディ | カシマ | 4/6(土) | 4/9(火) | 4/12(金) |
第15節 | 5/19(日) | 15:00 | ヴィッセル神戸 | カシマ | 4/6(土) | 4/9(火) | 4/12(金) |
第17節 | 6/1(土) | 15:00 | 横浜F・マリノス | 国立 | 3/23(土) | 3/26(火) | 3/29(金) |
第18節 | 6/16(日) | 18:00 | アルビレックス新潟 | カシマ | 5/11(土) | 5/14(火) | 5/17(金) |
第20節 | 6/26(水) | 19:00 | ガンバ大阪 | カシマ | 5/11(土) | 5/14(火) | 5/17(金) |
第22節 | 7/6(土) | 18:00 | 北海道 コンサドーレ札幌 | カシマ | 6/1(土) | 6/4(火) | 6/7(金) |
第24節 | 7/20(土) | 18:00 | FC東京 | カシマ | 6/1(土) | 6/4(火) | 6/7(金) |
第25節 | 8/7(水) | 19:00 | サガン鳥栖 | カシマ | 6/29(土) | 7/2(火) | 7/5(金) |
第27節 | 8/17(土) | 18:00 | 浦和レッズ | カシマ | 6/29(土) | 7/2(火) | 7/5(金) |
第30節 | 9/14(土) or 9/15(日) | 未定 | サンフレッチェ広島 | カシマ | 未定 | ||
第31節 | 9/21(土) or 9/22(日・祝) | 未定 | 柏レイソル | カシマ | 未定 | ||
第34節 | 10/19(土) or 10/20(日) | 未定 | アビスパ福岡 | カシマ | 未定 | ||
第36節 | 11/9(土) | 未定 | 名古屋グランパス | カシマ | 未定 | ||
第38節 | 12/8(日) | 未定 | FC町田ゼルビア | カシマ | 未定 |
(引用:鹿島アントラーズ)
鹿島アントラーズ注目の選手情報
ここからは、2024シーズン注目選手を紹介します。
2024シーズン所属選手
背番号 | ポジション | 選手名 | 生年月日 | サイズ | 出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※ | 1 | GK | 早川 友基 | 1999.3.3 | 187/81 | 神奈川県 |
2 | DF | 安西 幸輝 | 1995.5.31 | 172/64 | 兵庫県 | |
5 | DF | 関川 郁万 | 2000.9.13 | 182/72 | 東京都 | |
◎ | 7 | FW | アレクサンダル チャヴリッチ | 1994.5.18 | 186/82 | セルビア |
8 | MF | 土居 聖真 | 1992.5.21 | 172/63 | 山形県 | |
※ | 10 | MF | 柴崎 岳 | 1992.5.28 | 175/64 | 青森県 |
13 | FW | 知念 慶 | 1995.3.17 | 177/73 | 沖縄県 | |
14 | MF | 樋口 雄太 | 1996.10.30 | 168/66 | 佐賀県 | |
15 | MF | 藤井 智也 | 1998.12.4 | 173/68 | 岐阜県 | |
16 | DF | 須貝 英大 | 1998.10.27 | 172/67 | 山梨県 | |
25 | MF | 佐野 海舟 | 2000.12.30 | 176/67 | 岡山県 | |
26 | MF | 須藤 直輝 | 2002.10.1 | 169/63 | 埼玉県 | |
27 | MF | 松村 優太 | 2001.4.13 | 173/63 | 大阪府 | |
28 | DF | 溝口 修平 | 2004.2.13 | 174/66 | 茨城県 | |
◎ | 29 | GK | 梶川 裕嗣 | 1991.7.26 | 185/78 | 愛知県 |
30 | MF | 名古 新太郎 | 1996.4.17 | 168/64 | 大阪府 | |
△ | 31 | GK | 山田 大樹 | 2002.1.8 | 190/82 | 千葉県 |
〇 | 32 | DF | 濃野 公人 | 2002.3.26 | 179/67 | 福岡県 |
33 | MF | 仲間 隼斗 | 1992.5.16 | 170/64 | 群馬県 | |
34 | MF | 舩橋 佑 | 2002.7.12 | 175/67 | 茨城県 | |
36 | FW | 師岡 柊生 | 2000.12.9 | 174/69 | 東京都 | |
37 | FW | 垣田 裕暉 | 1997.7.14 | 187/78 | 群馬県 | |
38 | GK | パク ウィジョン | 2004.5.22 | 192/86 | 大韓民国 | |
39 | DF | 津久井 佳祐 | 2004.5.21 | 180/70 | 埼玉県 | |
40 | FW | 鈴木 優磨 | 1996.4.26 | 182/75 | 千葉県 | |
41 | FW | 徳田 誉(2種登録) | 2007.2.18 | 186/83 | 千葉県 | |
42 | DF | 松本 遥翔(2種登録) | 2006.9.29 | 176/73 | 埼玉県 | |
55 | DF | 植田 直通 | 1994.10.24 | 186/79 | 熊本県 | |
◎ | 77 | MF | ギリェルメ パレジ | 1995.9.19 | 178/75 | ブラジル |
【計28名】 ◎移籍加入、〇新人選手、△復帰、※背番号変更
(引用:鹿島アントラーズ)
①スピード型アレクサンダル チャヴリッチ選手
東欧出身のスピード型アレクサンダル チャヴリッチ選手が注目。
身長が186cmと大きく、さらにスピードがありスペースや裏を抜け出す持ち味の選手。
U-19、U-21セルビア代表に選出された経歴があり、前所属チームのSKスロヴァン・ブラチスラヴァ(スロバキア)でもゴールを量産した。
今シーズンは、鈴木 優磨選手との2トップにゴールの量産に期待がかかる。
さらに、今シーズンから復帰した柴崎岳選手のコンビからの得点も期待がかかる。
常勝軍団にかかる期待は大きい。果たして、アレクサンダル チャヴリッチ選手は期待に応えることができるのか?
②鹿島の「10」柴崎岳選手
昨シーズン途中に加入した柴崎岳選手は、荒木遼太郎の移籍で空いた「10」を今シーズンから背負います。
中盤には、日本代表佐野 海舟選手や仲間 隼斗選手、名古 新太郎選手、新加入ギリェルメ パレジ選手、樋口 雄太選手などがいるため中盤の争いも楽しみではある。
また、柴崎岳選手は、攻撃的ポジションからボランチまでプレーは可能であり、どこでポジションでプレーするかでは今シーズンでの結果を左右するだろう。
鹿島の「10」柴崎岳選手に期待がかかるプレッシャーは大きいが、期待するしかない。
③鹿島の右は濃野 公人選手に期待
昨シーズン右サイドには、広瀬 陸斗選手がいましたが、今シーズンからヴェッセル神戸に移籍しました。
今シーズンは誰か右サイドになるかが注目です。
今シーズンから加入した濃野 公人選手(関西学院大)期待がかかります。元々は攻撃的ポジションだったが、大学3年からサイドバックに転向しました。
何度もゴール前へ進出するスタミナと攻撃センスは期待。
歴代鹿島のサイドバックは、名良橋晃元選手や内田篤人元選手のポジションであり期待がかかります。
ポジションのライバルは、藤井 智也選手、須貝 英大選手、両サイドバックできる安西 幸輝選手などいるが期待がかかるポジションでもある。
濃野 公人選手が今シーズンからスタメンを奪取すれば、パリオリンピックにも出場する可能性もあるため、重要な一年にもなるだろう。
鹿島アントラーズの視聴方法
ここからは、鹿島アントラーズの視聴方法を紹介します。
鹿島アントラーズを視聴できるのが、「DAZN」のみです。
加入するなら「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめです。
『DMM × DAZNホーダイ』ならみたい月だけお支払いでオトク!
月額3480円
さらに、DMMポイント最大1650ptプレゼント中
【今すぐ公式サイトをチェック】
「DMM×DAZNホーダイ」を利用して鹿島アントラーズを応援しませんか??
まとめ
今2024年シーズンは「常勝軍団」鹿島アントラーズJ1制覇なるか?
ポポビッチ新監督は果たしてどんな采配になるのかが見所です。
適材適所に補強した鹿島アントラーズは楽しみですね。
鹿島アントラーズをみんなで応援しましょう。
「DMM×DAZNホーダイ」詳しくは公式サイトより