12月9日に開幕するリーグワン2023-24シーズン。
今年はラグビーW杯の影響でリーグワンが気になる方も多いはずです。
今回は、リーグワン2023-24シーズンの試合日程と各チームと選手、注目試合をご紹介いたします。
【ラグビー】リーグワン視聴方法を解説!月額料金や無料トライアルは!?
【ラグビー】リーグアンを全試合視聴できるのは、「J SPORTS」
【画像引用:ゆるはぴラグビー】
J SPORTSオンデマンド(Amazonプライム)なら14日間無料体験!!
月額料金 | Amazonプライム「月額500円」+J SPORTSチャンネル「月額2,178円」合計2678円 |
無料期間 | Amazonプライム30日間無料 |
J SPORTSチャンネル14日間無料 | |
視聴可能試合 | ディビジョン1 ディビジョン2 ディビジョン3 全試合 |
見逃し配信 | 〇 |
視聴方法 | スマホ タブレット パソコン テレビ |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 AmazonPay など |
アプリ | 〇 |
1.いつでも、どこでも楽しめる
スマホ・スマホ・PC・タブレットなど、お持ちのデバイスでお好きな時間にスポーツ観戦が楽しめる!
2.LIVEも見逃し配信も楽しめる
LIVEの臨場感を楽しむも良し、見逃し配信でじっくり楽しむも良し、楽しみ方は自由自在!
3.ココにしかないスポーツが、楽しめる
スーパーラグビー/SUPER GT/ツール・ド・フランスなど、J SPORTSだけでしか見ることができないスポーツが盛りだくさん
4.こだわりのスポーツ中継が楽しめる
「マルチ画面」など、J SPORTSでしか味わえないスポーツの世界を体験できる。
20年以上にわたる、スポーツ中継のノウハウで、スポーツがもっと楽しくなる
去年の優勝チーム
クボタスピアーズ船橋・東京ベイは、日本代表のヘル ウヴェ、ピーター”ラピース”ラブスカフニを率いて昨年優勝しました。
今シーズンも、クボタスピアーズ船橋・東京ベイV2出来るのかが注目。
各チーム・注目選手
CONFERENCE A
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
ヘル ウヴェ | LO (ロック) | 193cm | 120kg | 1990年07月12日 | 日本代表 |
ピーター ・ラピース・ラブスカフニ | FL (フランカー) | 189cm | 106kg | 1989年01月11日 | 日本代表 |
デイン ・コールズ | HO (フッカー) | 184cm | 110kg | 1986年12月10日 | NZ代表 |
リアム ・ウィリアムズ | FB (フルバック) | 188cm | 85kg | 1991年04月09日 | ウェールズ代表 |
コベルコ神戸スティーラーズ
中島 イシレリ | PR (プロップ) | 186cm | 123kg | 1989年07月09日 | 元日本代表 |
山中 亮平 | FB (フルバック) | 188cm | 98kg | 1988年06月22日 | 日本代表 |
具 智元 | PR (プロップ) | 183cm | 117kg | 1994年07月20日 | 日本代表 |
サウマキ アマナキ | FL (フランカー) | 189cm | 107kg | 1997年03月08日 | 日本代表 |
李 承信 | SO (スタンドオフ) | 176cm | 86kg | 2001年01月13日 | 日本代表 |
静岡ブルーレヴズ
東京サントリーサンゴリアス
流 大 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 75kg | 1992年09月04日 | 日本代表 |
松島 幸太朗 | FB (フルバック) | 178cm | 88kg | 1993年02月26日 | 日本代表 |
チェスリン ・コルビ | WTB (ウィング) | 172cm | 80kg | 1993年10月28日 | 南アフリカ代表 |
サム ・ケイン | FL (フランカー) | 189cm | 103kg | 1992年01月13日 | NZ代表 |
垣永 真之介 | PR (プロップ) | 180cm | 115kg | 1991年12月19日 | 日本代表 |
下川 甲嗣 | FL (フランカー) | 188cm | 105kg | 1999年01月17日 | 日本代表 |
齋藤 直人 | SH (スクラムハーフ) | 165cm | 73kg | 1997年08月26日 | 日本代表 |
堀越 康介 | HO (フッカー) | 175cm | 100kg | 1995年06月02日 | 日本代表 |
中村 亮土 | CTB (センター) | 181cm | 92kg | 1991年06月03日 | 日本代表 |
ガレス ・アンスコム | SO (スタンドオフ) | 183cm | 86kg | 1991年05月10日 | ウェールズ代表 |
東芝ブレイブルーパス東京
ワーナー ・ディアンズ | LO (ロック) | 201cm | 117kg | 2002年04月11日 | 日本代表 |
リーチ マイケル | NO8 (ナンバー・エイト) | 189cm | 113kg | 1988年10月07日 | 日本代表 |
ジョネ ・ナイカブラ | WTB (ウィング) | 177cm | 95kg | 1994年04月12日 | 日本代表 |
シャノン ・フリゼル | FL (フランカー) | 195cm | 114kg | 1994年02月11日 | NZ代表 |
リッチー ・モウンガ | SO (スタンドオフ) | 176cm | 83kg | 1994年05月25日 | NZ代表 |
三重ホンダヒート
ヴィリアミ ・アフ・カイポウリ | NO8 (ナンバー・エイト) | 189cm | 115kg | 1997年09月28日 | |
フランコ ・モスタート | LO (ロック) | 200cm | 112kg | 1990年11月27日 | 南アフリカ代表 |
CONFERENCE B
埼玉パナソニックワイルドナイツ
稲垣 啓太 | PR (プロップ) | 186cm | 116kg | 1990年06月02日 | 日本代表 |
ヴァル アサエリ愛 | PR (プロップ) | 187cm | 115kg | 1989年05月07日 | 日本代表 |
坂手 淳史 | HO (フッカー) | 180cm | 104kg | 1993年06月21日 | 日本代表 |
堀江 翔太 | HO (フッカー) | 180cm | 104kg | 1986年01月21日 | 日本代表 |
ベン ・ガンター | FL (フランカー) | 195cm | 120kg | 1997年10月24日 | 日本代表 |
松田 力也 | SO (スタンドオフ) | 181cm | 92kg | 1994年05月03日 | 日本代表 |
ジャック ・コーネルセン | LO (ロック) | 195cm | 110kg | 1994年10月13日 | 日本代表 |
福井 翔大 | FL (フランカー) | 186cm | 101kg | 1999年09月28日 | 日本代表 |
クレイグ ・ミラー | PR (プロップ) | 186cm | 116kg | 1990年10月29日 | 日本代表 |
長田 智希 | CTB (センター) | 179cm | 90kg | 1999年11月25日 | 日本代表 |
ディラン ・ライリー | CTB (センター) | 187cm | 102kg | 1997年05月02日 | 日本代表 |
マリカ ・コロインベテ | WTB (ウィング) | 182cm | 96kg | 1992年07月26日 | オーストラリア代表 |
ダミアン ・デアレンデ | CTB (センター) | 190cm | 105kg | 1991年11月25日 | 南アフリカ代表 |
トヨタヴェルブリッツ
姫野 和樹 | FL (フランカー) | 187cm | 109kg | 1994年07月27日 | 日本代表 |
福田 健太 | SH (スクラムハーフ) | 173cm | 80kg | 1996年12月19日 | 日本代表 |
シオサイア ・フィフィタ | CTB (センター) | 187cm | 105kg | 1998年12月20日 | 日本代表 |
アーロン ・スミス | SH (スクラムハーフ) | 171cm | 83kg | 1988年11月21日 | NZ代表 |
ボーデン ・バレット | SO (スタンドオフ) | 187cm | 92kg | 1991年05月27日 | NZ代表 |
ピーターステフ ・デュトイ | FL (フランカー) | 200cm | 112kg | 1992年08月20日 | 南アフリカ代表 |
花園近鉄ライナーズ
セミシ ・マシレワ | WTB (ウィング) | 181cm | 93kg | 1992年06月09日 | 日本代表 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
横浜キヤノンイーグルス
ファフ ・デクラーク | SH (スクラムハーフ) | 172cm | 88kg | 1991年10月19日 | 南アフリカ代表 |
小倉 順平 | SO (スタンドオフ) | 172cm | 80kg | 1992年07月11日 | 日本代表 |
田村 優 | SO (スタンドオフ) | 181cm | 92kg | 1989年01月09日 | 元日本代表 |
マシュー ・フィリップ | LO (ロック) | 201cm | 117kg | 1994年03月07日 | オーストラリア代表 |
ジェシー ・クリエル | CTB (センター) | 185cm | 95kg | 1994年02月15日 | 南アフリカ代表 |
リコーブラックラムズ東京
アマト ・ファカタヴァ | NO8 (ナンバー・エイト) | 195cm | 118kg | 1994年12月07日 | 日本代表 |
J SPORTSオンデマンド(Amazonプライム)なら14日間無料体験!!
チケット情報
チケットは、各チーム公式チケットサービスで購入かTicketRUGBYで購入ができます。
リーグワンホームページから、各チームのチケット販売スケジュールがありますのでこちらをご確認ください。
売り切れになる可能性がありますので、早めの購入がおすすめいたします。
試合を観戦しませんか!?
様々なラグビー場で試合が行われます。
観戦するには、安い航空券を利用しましょう。
そこでおすすめなのが国内の航空券を比較・予約ができるサービス「ソラハピ」
「最安値」の航空券がすぐに見つかる
航空券は、同じ日・同じ路線でも予約方法によって料金が異なります。
また最安値の航空券は毎日更新されますので、【ソラハピ】では最新の最安航空券がGETできます。
カンタン操作!5分でチケット購入完了
「出発地、到着地、出発日」の3項目を入力するだけで、カンタンに最安値の航空券が比較・検索できます。
ご希望の料金・時間帯の航空券に空席が見つかれば、そのまま購入手続きへ。
5分でご希望の航空券が見つかります。
\ 最安航空券を探すなら /
航空券予約サービス「ソラハピ」NTTジャパンラグビーリーグワン2023-24ディビジョン1 試合日程
節 | 日程 | KO | カンファ レンス | ホストチームvビジターチーム | 開催会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月9日 | 土 | 13:00 | B | 三菱重工相模原ダイナボアーズv花園近鉄ライナーズ | 神奈川 | ギオンス | |
12月9日 | 土 | 14:30 | B | トヨタヴェルブリッツvブラックラムズ東京 | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
12月9日 | 土 | 12:00 | A | コベルコ神戸スティーラーズv三重ホンダヒート | 兵庫 | ノエスタ | |
12月9日 | 土 | 14:30 | A | 東芝ブレイブルーパス東京v静岡ブルーレヴズ | 東京 | 味スタ | |
12月10日 | 日 | 15:05 | B | 埼玉ワイルドナイツv横浜キヤノンイーグルス | 埼玉 | 熊谷 | |
12月10日 | 日 | 14:30 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイv東京サンゴリアス | 東京 | 秩父宮 | |
12月16日 | 土 | 12:10 | A | 三重ホンダヒートvクボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 三重 | 鈴鹿 | |
12月16日 | 土 | 14:10 | B | 横浜キヤノンイーグルスvトヨタヴェルブリッツ | 神奈川 | 日産ス | |
12月16日 | 土 | 13:00 | B | ブラックラムズ東京v三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京 | 駒沢 | |
12月17日 | 日 | 14:30 | A | 東京サンゴリアスv東芝ブレイブルーパス東京 | 東京 | 味スタ | |
12月17日 | 日 | 14:00 | A | 静岡ブルーレヴズvコベルコ神戸スティーラーズ | 静岡 | ヤマハ | |
12月17日 | 日 | 12:00 | B | 花園近鉄ライナーズv埼玉ワイルドナイツ | 大阪 | 花園 | |
12月23日 | 土 | 12:00 | B | 埼玉ワイルドナイツvブラックラムズ東京 | 埼玉 | 熊谷 | |
12月23日 | 土 | 14:10 | B | 横浜キヤノンイーグルスv花園近鉄ライナーズ | 神奈川 | ニッパツ | |
12月23日 | 土 | 14:30 | B | トヨタヴェルブリッツv三菱重工相模原ダイナボアーズ | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
12月24日 | 日 | 12:10 | A | 三重ホンダヒートv東京サンゴリアス | 三重 | 鈴鹿 | |
12月24日 | 日 | 14:30 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイv静岡ブルーレヴズ | 大阪 | ヨドコウ | |
12月24日 | 日 | 15:00 | A | コベルコ神戸スティーラーズv東芝ブレイブルーパス東京 | 兵庫 | ノエスタ | |
1月6日 | 土 | 14:30 | B | 埼玉ワイルドナイツvトヨタヴェルブリッツ | 埼玉 | 熊谷 | |
1月6日 | 土 | 14:35 | A | 東京サンゴリアスvコベルコ神戸スティーラーズ | 東京 | 秩父宮 | |
1月6日 | 土 | 14:30 | B | ブラックラムズ東京v花園近鉄ライナーズ | 東京 | 夢の島 | |
1月7日 | 日 | 14:30 | A | 東芝ブレイブルーパス東京vクボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 神奈川 | 等々力 | |
1月7日 | 日 | 14:10 | B | 三菱重工相模原ダイナボアーズv横浜キヤノンイーグルス | 東京 | 秩父宮 | |
1月7日 | 日 | 12:00 | A | 三重ホンダヒートv静岡ブルーレヴズ | 三重 | 鈴鹿 | |
5 | 1月13日 | 土 | 14:00 | A | 静岡ブルーレヴズv東京サンゴリアス | 静岡 | ヤマハ |
1月13日 | 土 | 14:10 | A | 横浜キヤノンイーグルスvブラックラムズ東京 | 神奈川 | ニッパツ | |
1月13日 | 土 | 12:00 | B | 三菱重工相模原ダイナボアーズv埼玉ワイルドナイツ | 神奈川 | ギオンス | |
1月14日 | 日 | 14:35 | A | 東芝ブレイブルーパス東京v三重ホンダヒート | 東京 | 秩父宮 | |
1月14日 | 日 | 14:30 | A | コベルコ神戸スティーラーズvクボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 兵庫 | ノエスタ | |
1月14日 | 日 | 14:30 | B | 花園近鉄ライナーズvトヨタヴェルブリッツ | 大阪 | 花園 | |
6 | 1月20日 | 土 | 14:30 | 交流 | 埼玉ワイルドナイツv三重ホンダヒート | 埼玉 | 熊谷 |
1月20日 | 土 | 14:00 | 交流 | 三菱重工相模原ダイナボアーズv東京サンゴリアス | 神奈川 | ギオンス | |
1月27日 | 土 | 14:30 | 交流 | トヨタヴェルブリッツv東芝ブレイブルーパス東京 | 愛知 | 愛知県内 | |
1月27日 | 土 | 13:00 | 交流 | ブラックラムズ東京vクボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 東京 | 駒沢 | |
1月27日 | 土 | 13:00 | 交流 | 静岡ブルーレヴズv花園近鉄ライナーズ | 静岡 | ヤマハ | |
1月27日 | 土 | 14:10 | 交流 | 横浜キヤノンイーグルスvコベルコ神戸スティーラーズ | 神奈川 | ニッパツ | |
7 | 2月17日 | 土 | 未定 | 交流 | 埼玉ワイルドナイツv東京サンゴリアス | 埼玉 | 熊谷 |
2月17日 | 土 | 未定 | 交流 | トヨタヴェルブリッツv三重ホンダヒート | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
2月24日 | 土 | 未定 | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京v横浜キヤノンイーグルス | 東京 | 秩父宮 | |
2月24日 | 土 | 未定 | 交流 | 三菱重工相模原ダイナボアーズv静岡ブルーレヴズ | 神奈川 | ギオンス | |
2月24日 | 土 | 未定 | 交流 | 花園近鉄ライナーズvクボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 大阪 | 花園 | |
2月25日 | 日 | 未定 | 交流 | ブラックラムズ東京vコベルコ神戸スティーラーズ | 東京 | 駒沢 | |
8 | 3月1日 | 金 | 未定 | 交流 | 三重ホンダヒートv横浜キヤノンイーグルス | 東京 | 秩父宮 |
3月2日 | 土 | 未定 | 交流 | 東京サンゴリアスvブラックラムズ東京 | 東京 | 秩父宮 | |
3月2日 | 土 | 未定 | 交流 | 静岡ブルーレヴズv埼玉ワイルドナイツ | 静岡 | 静岡県内 | |
3月2日 | 土 | 未定 | 交流 | 花園近鉄ライナーズv東芝ブレイブルーパス東京 | 大阪 | 花園 | |
3月3日 | 日 | 未定 | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイv三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京 | 秩父宮 | |
3月3日 | 日 | 未定 | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズvトヨタヴェルブリッツ | 大阪 | 花園 | |
9 | 3月9日 | 土 | 未定 | 交流 | 埼玉ワイルドナイツv東芝ブレイブルーパス東京 | 埼玉 | 熊谷 |
3月9日 | 土 | 未定 | 交流 | 東京サンゴリアスv花園近鉄ライナーズ | 東京 | 秩父宮 | |
3月9日 | 土 | 未定 | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイvトヨタヴェルブリッツ | 大阪 | 花園 | |
3月9日 | 土 | 未定 | 交流 | 横浜キヤノンイーグルスv静岡ブルーレヴズ | 大分 | ㇾゾド | |
3月10日 | 日 | 未定 | 交流 | 三菱重工相模原ダイナボアーズvコベルコ神戸スティーラーズ | 神奈川 | ギオンス | |
3月10日 | 日 | 未定 | 交流 | 三重ホンダヒートvブラックラムズ東京 | 三重 | 鈴鹿 | |
10 | 3月15日 | 金 | 未定 | 交流 | 横浜キヤノンイーグルスvクボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 東京 | 秩父宮 |
3月16日 | 土 | 未定 | 交流 | ブラックラムズ東京v静岡ブルーレヴズ | 東京 | 秩父宮 | |
3月16日 | 土 | 未定 | 交流 | トヨタヴェルブリッツv東京サンゴリアス | 愛知 | 愛知県内 | |
3月16日 | 土 | 未定 | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズv埼玉ワイルドナイツ | 兵庫 | ユニバ | |
3月17日 | 日 | 未定 | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京v三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京 | 秩父宮 | |
3月17日 | 日 | 未定 | 交流 | 花園近鉄ライナーズv三重ホンダヒート | 大阪 | 花園 | |
11 | 3月22日 | 金 | 未定 | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイv埼玉ワイルドナイツ | 東京 | 秩父宮 |
3月23日 | 土 | 未定 | 交流 | 東京サンゴリアスv横浜キヤノンイーグルス | 東京 | 秩父宮 | |
3月23日 | 土 | 未定 | 交流 | 静岡ブルーレヴズvトヨタヴェルブリッツ | 静岡 | 静岡県内 | |
3月24日 | 日 | 未定 | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京vブラックラムズ東京 | 東京 | 秩父宮 | |
3月24日 | 日 | 未定 | 交流 | 三重ホンダヒートv三菱重工相模原ダイナボアーズ | 三重 | 鈴鹿 | |
3月24日 | 日 | 未定 | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズv花園近鉄ライナーズ | 兵庫 | ユニバ | |
12 | 4月6日 | 土 | 未定 | A | 静岡ブルーレヴズv三重ホンダヒート | 静岡 | 静岡県内 |
4月6日 | 土 | 未定 | B | トヨタヴェルブリッツv花園近鉄ライナーズ | 岐阜 | 長良川 | |
4月6日 | 土 | 未定 | B | 埼玉ワイルドナイツv三菱重工相模原ダイナボアーズ | 埼玉 | 埼玉県内 | |
4月6日 | 土 | 未定 | B | ブラックラムズ東京v横浜キヤノンイーグルス | 東京 | 駒沢 | |
4月7日 | 日 | 未定 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイv東芝ブレイブルーパス東京 | 東京 | 東京都内 | |
4月7日 | 日 | 未定 | A | コベルコ神戸スティーラーズv東京サンゴリアス | 兵庫 | ユニバ | |
13 | 4月12日 | 金 | 未定 | B | ブラックラムズ東京v埼玉ワイルドナイツ | 東京 | 東京都内 |
4月12日 | 金 | 未定 | B | 花園近鉄ライナーズv横浜キヤノンイーグルス | 大阪 | 大阪府内 | |
4月13日 | 土 | 未定 | A | 静岡ブルーレヴズvクボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 静岡 | 静岡県内 | |
4月13日 | 土 | 未定 | A | 東京サンゴリアスv三重ホンダヒート | 東京 | 東京都内 | |
4月13日 | 土 | 未定 | B | 三菱重工相模原ダイナボアーズvトヨタヴェルブリッツ | 長崎 | かきどまり | |
4月14日 | 日 | 未定 | A | 東芝ブレイブルーパス東京vコベルコ神戸スティーラーズ | 東京 | 東京都内 | |
14 | 4月19日 | 金 | 未定 | A | 東京サンゴリアスv静岡ブルーレヴズ | 東京 | 東京都内 |
4月21日 | 日 | 未定 | A | 三重ホンダヒートv東芝ブレイブルーパス東京 | 三重 | 鈴鹿 | |
4月20日 | 土 | 未定 | B | トヨタヴェルブリッツv埼玉ワイルドナイツ | 愛知 | 愛知県内 | |
4月20日 | 土 | 未定 | B | 横浜キヤノンイーグルスv三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京 | 東京都内 | |
4月21日 | 日 | 未定 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイvコベルコ神戸スティーラーズ | 北海道 | 札幌ド | |
4月21日 | 日 | 未定 | B | 花園近鉄ライナーズvブラックラムズ東京 | 大阪 | 大阪府内 | |
15 | 4月27日 | 土 | 未定 | B | 埼玉ワイルドナイツv花園近鉄ライナーズ | 埼玉 | 埼玉県内 |
4月27日 | 土 | 未定 | A | 東芝ブレイブルーパス東京v東京サンゴリアス | 東京 | 東京都内 | |
4月27日 | 土 | 未定 | A | コベルコ神戸スティーラーズv静岡ブルーレヴズ | 大阪 | 大阪府内 | |
4月27日 | 土 | 未定 | B | トヨタヴェルブリッツv横浜キヤノンイーグルス | 愛知 | 愛知県内 | |
4月27日 | 土 | 未定 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイv三重ホンダヒート | 東京 | 東京都内 | |
4月27日or28日 | 土or日 | 未定 | B | 三菱重工相模原ダイナボアーズvブラックラムズ東京 | 未定 | 未定 | |
16 | 5月4日 | 土 | 未定 | A | 東京サンゴリアスvクボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 東京 | 東京都内 |
5月4日 | 土 | 未定 | B | 横浜キヤノンイーグルスv埼玉ワイルドナイツ | 大分 | ㇾゾド | |
5月5日 | 日 | 未定 | B | ブラックラムズ東京vトヨタヴェルブリッツ | 東京 | 東京都内 | |
5月5日 | 日 | 未定 | B | 花園近鉄ライナーズv三菱重工相模原ダイナボアーズ | 大阪 | 大阪府内 | |
5月4日 | 土 | 未定 | A | 三重ホンダヒートvコベルコ神戸スティーラーズ | 三重 | 鈴鹿 | |
5月5日or6日 | 日or月祝 | 未定 | A | 静岡ブルーレヴズv東芝ブレイブルーパス東京 | 静岡 | 静岡県内 | |
PO1 | 未定 | 未定 | 準決① | 1位v4位 | 未定 | 未定 | |
未定 | 未定 | 準決② | 3位v2位 | 未定 | 未定 | ||
PO2 | 未定 | 未定 | 3決 | 準決勝① 敗者v準決勝② 敗者 | 未定 | 未定 | |
PO3 | 未定 | 未定 | 決勝 | 準決勝① 勝者v準決勝② 勝者 | 未定 | 未定 |
【引用:リーグワン】