2023シーズン、8位に終わった川崎フロンターレ。
2024シーズンは、鬼木達監督体制8年目になるシーズンであり、悲願のリーグ優勝奪還への期待が高まっています。
注目の新加入選手や、進化を続ける若手選手も加わり、攻撃的なサッカースタイルでファンを魅了する川崎フロンターレ。
今シーズンの戦いを見逃すな!
本記事では、2024シーズン 川崎フロンターレの試合日程、注目選手情報、視聴方法などをご紹介します。
『DMM × DAZNホーダイ』ならみたい月だけお支払いでオトク!
月額3480円
さらに、DMMポイント最大1650ptプレゼント中
【今すぐ公式サイトをチェック】
川崎フロンターレJリーグ試合日程
ここからは、川崎フロンターレの試合日程を紹介します。
日付 | 時間 | 大会 | 対戦カード | スタジアム | 放送 |
---|---|---|---|---|---|
2月20日(火) | 17:00 | ACLラウンド16 第2戦 | 山東泰山 | 等々力陸上競技場 | DAZN |
2月24日(土) | 15:00 | J1リーグ第1節 | 湘南ベルマーレ | レモンガススタジアム平塚 | DAZN |
3月1日(金) | 19:00 | J1リーグ第2節 | ジュビロ磐田 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
3月9日(土) | 16:00 | J1リーグ第3節 | 京都サンガF.C. | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
3月17日(日) | 15:00 | J1リーグ第4節 | 鹿島アントラーズ | 県立カシマサッカースタジアム | DAZN |
3月30日(土) | 15:00 | J1リーグ第5節 | FC東京 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
4月3日(水) | 19:00 | J1リーグ第6節 | 横浜F・マリノス | 日産スタジアム | DAZN |
4月7日(日) | 15:00 | J1リーグ第7節 | FC町田ゼルビア | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
4月13日(土) | 15:00 | J1リーグ第8節 | セレッソ大阪 | ヨドコウ桜スタジアム | DAZN |
4月20日(土) | 16:00 | J1リーグ第9節 | 東京ヴェルディ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
4月28日(日) | 14:00 | J1リーグ第10節 | サンフレッチェ広島 | エディオンピースウイング広島 | DAZN |
5月3日(金) | 16:00 | J1リーグ第11節 | 浦和レッズ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
5月6日(月) | 14:00 | J1リーグ第12節 | アビスパ福岡 | ベスト電器スタジアム | DAZN |
5月11日(土) | 15:00 | J1リーグ第13節 | 北海道コンサドーレ札幌 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
5月15日(水) | 19:00 | J1リーグ第14節 | サガン鳥栖 | 駅前不動産スタジアム | DAZN |
5月19日(日) | 15:00 | J1リーグ第15節 | ガンバ大阪 | パナソニック スタジアム 吹田 | DAZN |
5月25日(土) | 16:00 | J1リーグ第16節 | 柏レイソル | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
6月2日(日) | 17:00 | J1リーグ第17節 | 名古屋グランパス | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
6月16日(日) | 14:00 | J1リーグ第18節 | ヴィッセル神戸 | 国立競技場 | DAZN |
6月22日(土) | 18:00 | J1リーグ第19節 | アルビレックス新潟 | デンカビッグスワンスタジアム | DAZN |
6月26日(水) | 19:00 | J1リーグ第20節 | 湘南ベルマーレ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
6月29日(土) | 19:00 | J1リーグ第21節 | サンフレッチェ広島 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
7月6日(土) | 18:30 | J1リーグ第22節 | ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム(磐田) | DAZN |
7月14日(日) | 19:00 | J1リーグ第23節 | セレッソ大阪 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
7月20日(土) | 19:00 | J1リーグ第24節 | 柏レイソル | 三協フロンテア柏スタジアム | DAZN |
8月7日(水) | 19:00 | J1リーグ第25節 | ヴィッセル神戸 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
8月11日(日) | 19:00 | J1リーグ第26節 | FC東京 | 味の素スタジアム | DAZN |
8月17日(土) | 19:00 | J1リーグ第27節 | 横浜F・マリノス | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
8月24日(土) | 19:00 | J1リーグ第28節 | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム2002 | DAZN |
9月1日(日) | 14:00 | J1リーグ第29節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | DAZN |
未定 | 未定 | J1リーグ第30節 | サガン鳥栖 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
未定 | 未定 | J1リーグ第31節 | 名古屋グランパス | 豊田スタジアム | DAZN |
未定 | 未定 | J1リーグ第32節 | アルビレックス新潟 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
未定 | 未定 | J1リーグ第33節 | FC町田ゼルビア | 町田GIONスタジアム | DAZN |
未定 | 未定 | J1リーグ第34節 | ガンバ大阪 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
未定 | 未定 | J1リーグ第35節 | 鹿島アントラーズ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
未定 | 未定 | J1リーグ第36節 | 京都サンガF.C. | サンガスタジアム by KYOCERA | DAZN |
未定 | 未定 | J1リーグ第37節 | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム | DAZN |
未定 | 未定 | J1リーグ第38節 | アビスパ福岡 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | DAZN |
川崎フロンターレ注目の選手情報
ここからは、2024シーズン注目選手を紹介します。
2024シーズン所属選手
背番号 | 名前 | Pos. | 出生地 ※1 | 生年月日 | 身長/体重 |
1 | チョン ソンリョン | GK | 大韓民国 | 1985/1/4 | 191/91 |
21 | 安藤 駿介 | GK | 東京都 | 1990/8/10 | 185/81 |
22 | 早坂 勇希 | GK | 東京都 | 1999/5/22 | 184/81 |
99 | 上福元 直人 | GK | 千葉県 | 1989/11/17 | 182/76 |
2 | 高井 幸大 | DF | 神奈川県 | 2004/9/4 | 192/90 |
3 | 大南 拓磨 | DF | 愛知県 | 1997/12/13 | 183/80 |
4 | ジェジエウ | DF | ブラジル | 1994/3/5 | 186/84 |
5 | 佐々木 旭 | DF | 埼玉県 | 2000/1/26 | 180/76 |
7 | 車屋 紳太郎 | DF | 熊本県 | 1992/4/5 | 180/75 |
13 | 三浦 颯太 | DF | 東京都 | 2000/9/7 | 178/74 |
15 | 田邉 秀斗 | DF | 京都府 | 2002/5/5 | 180/73 |
31 | ファンウェルメスケルケン際 | DF | オランダ | 1994/6/28 | 178/73 |
35 | 丸山 祐市 | DF | 東京都 | 1989/6/16 | 184/77 |
39 | 土屋 櫂大 | DF | 神奈川県 | 2006/5/12 | 181/74 |
6 | ゼ ヒカルド | MF | ブラジル | 1999/2/3 | 180/72 |
8 | 橘田 健人 | MF | 鹿児島県 | 1998/5/29 | 169/68 |
10 | 大島 僚太 | MF | 静岡県 | 1993/1/23 | 168/66 |
14 | 脇坂 泰斗 | MF | 神奈川県 | 1995/6/11 | 173/69 |
16 | 瀬古 樹 | MF | 東京都 | 1997/12/22 | 175/71 |
25 | 松井 蓮之 | MF | 福島県 | 2000/2/27 | 178/73 |
26 | 山内 日向汰 | MF | 愛知県 | 2001/5/30 | 170/66 |
28 | パトリッキ ヴェロン | MF | ブラジル | 2004/9/8 | 174/71 |
30 | 瀬川 祐輔 | MF | 東京都 | 1994/2/7 | 170/67 |
34 | 由井 航太 | MF | 神奈川県 | 2005/6/10 | 180/70 |
41 | 家長 昭博 | MF | 兵庫県 | 1986/6/13 | 173/70 |
77 | 山本 悠樹 | MF | 滋賀県 | 1997/11/6 | 173/66 |
9 | エリソン | FW | ブラジル | 1999/4/13 | 180/83 |
11 | 小林 悠 | FW | 東京都 | 1987/9/23 | 177/74 |
17 | 遠野 大弥 | FW | 静岡県 | 1999/3/14 | 166/66 |
18 | バフェティンビ ゴミス | FW | フランス | 1985/8/6 | 186/90 |
20 | 山田 新 | FW | 神奈川県 | 2000/5/30 | 175/75 |
23 | マルシーニョ | FW | ブラジル | 1995/5/16 | 173/64 |
24 | 宮城 天 | FW | 神奈川県 | 2001/6/2 | 177/70 |
32 | 神田 奏真 | FW | 大阪府 | 2005/12/29 | 178/73 |
関連記事:スポーツ観戦で必要な持ち物【これだけあればリスト】
関連記事:【サッカープレイヤー】必見!中学生がJリーグを観戦するメリットを解説
注目選手①世界に轟け!!高井幸大
🏆FIFA U20ワールドカップ2023🏆
— #アジアカップ2023 公式 (@afcasiancup_jp) May 21, 2023
🇯🇵#U20日本代表 メンバー紹介
#⃣19 DF #高井幸大 (#川崎フロンターレ)#U20WC #Argentina2023#AFC🇯🇵🇺🇿🇮🇶🇰🇷 pic.twitter.com/zF4zHPKyAn
弱冠19歳の高井幸大選手。192cmのポテンシャルは、パリオリンピックU23代表にも選出されている。
魅力なのが、高さはもちろん、前線へのフィードが得意。
今シーズンはACLなどを控えており、Jリーグでの出番も多くなりそうだ。しっかりとスタメンを取れれば、U23代表より上A代表にも選出される可能性もある。
また、活躍次第では海外チームからのオファーもあるだろう。
注目選手②昨年の町田の主力、復帰した松井蓮之
🇯🇵公式
— 超ワールドサッカー (@ultrasoccer) January 5, 2024
松井蓮之がJ2優勝の町田から川崎Fにレンタルバック! 「成長した自分を表現できるよう頑張ります」
MF #松井蓮之(23)#FC町田ゼルビア➡️#川崎フロンターレ
🔗https://t.co/QFfuYZ3glq#frontale #zelvia#Jリーグ #超WS国内移籍
昨年J2を制した町田の主力、復帰した松井蓮之選手。
主にボランチで、屈強なフィジカルと豊富なスタミナで相手のチャンスを摘み取り、攻撃の起点となるパスも持ち味です。
川崎フロンターレでは、橘田健人選手や瀬古樹選手が主に昨シーズンでは主力でした。しかし、今シーズン、強助っ人ゼ ヒカルド選手の加入もされており、ボランチの激戦必至だろう。
今後成長が楽しみな逸材であり、今後の川崎フロンターレを背負うことは間違いないだろう。
注目選手③「闘牛」パフォーマンスで話題エリソン
/
— 川崎フロンターレ (@frontale_staff) February 14, 2024
激写!! これぞEl Toro!!
\
今朝、クラブ公式LINEおよび公式Xでもお届けした、こちらの写真。皆さんから大きな反響をもらっています。
加入後、初戦で初ゴールを奪ったエリソン。
ブラジル時代の愛称、雄牛を意味する"El Toro"にちなんで、得点後には「闘牛」のセレブレーションを披露。… pic.twitter.com/mBc2MtPVI3
期待が高い強助っ人エリソンに注目。
抜群のフィジカルコンタクトで当たり負けしない。Jリーグにいた元ブラジル代表、フッキ選手に似ており、ワクワクするプレーをする。
さらに、ゴール後の「闘牛」パフォーマンスはサポーターにも話題になりそうだ。
今シーズンは、バフェティンビ ゴミス選手がセンターフォワードでおり、争いも見所だ。
今シーズンは、何回「闘牛」パフォーマンスを見ることが出来るのだろうか?
川崎フロンターレ視聴方法
ここからは、川崎フロンターレの視聴方法を紹介します。
川崎フロンターレを視聴できるのが、「DAZN」のみです。
加入するなら「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめです。
『DMM × DAZNホーダイ』ならみたい月だけお支払いでオトク!
月額3480円
さらに、DMMポイント最大1650ptプレゼント中
【今すぐ公式サイトをチェック】
まとめ
2024シーズンは王者奪還に燃える、川崎フロンターレ。
適材適所に経験がある即戦力を補強し、選手層が厚くなり期待がかかる一年ですね。
川崎フロンターレを応援しましょう。