夢の競演! 2021年オフ、パドレスに加入したダルビッシュ有。 2024年オフに楽天から移籍した松井裕樹。
日本を代表する2人の侍が、メジャーリーグでどのような活躍を見せてくれるのか、期待は高まるばかりです。
この記事では、両選手の試合日程と本拠地情報、そしてパドレスファン必見の情報をお届けします。
さあ、あなたも一緒に侍魂を感じましょう!
関連記事:ドジャース大谷翔平2024シーズン試合日程・対戦カード・無料視聴方法と有料視聴方法を解説
関連記事:無料視聴あり!MLB(メジャーリーグベースボール)の放送を見る方法を解説
パドレス試合日程
ここからは、パドレスの試合日程をご紹介いたします。
パドレス試合予定3月(オープン戦)
日時 | 時間 | リーグ | イベント | 対戦カード | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
2024.02.28 | 05:10 | MLB | オープン戦 | パドレス VS ロイヤルズ | ピオリア・スタジアム |
2024.02.29 | 05:05 | MLB | オープン戦 | Wソックス VS パドレス | キャメルバック・ランチ |
2024.03.01 | 05:05 | MLB | オープン戦 | アスレチックス VS パドレス | ホホカム・スタジアム |
2024.03.02 | 05:10 | MLB | オープン戦 | パドレス VS エンゼルス | ピオリア・スタジアム |
05:10 | MLB | オープン戦 | ブリュワーズ VS パドレス | アメリカン・ファミリー・フィールド・オブ・フェニックス | |
2024.03.03 | 05:05 | MLB | オープン戦 | ジャイアンツ VS パドレス | スコッツデール・スタジアム |
2024.03.04 | 05:10 | MLB | オープン戦 | パドレス VS マリナーズ | ピオリア・スタジアム |
2024.03.05 | 05:10 | MLB | オープン戦 | パドレス VS カブス | ピオリア・スタジアム |
2024.03.06 | 05:10 | MLB | オープン戦 | Dバックス VS パドレス | ソルト・リバー・フィールズ・アット・トーキング・スティック |
2024.03.07 | 05:10 | MLB | オープン戦 | パドレス VS レッズ | ピオリア・スタジアム |
2024.03.09 | 10:40 | MLB | オープン戦 | パドレス VS ジャイアンツ | ピオリア・スタジアム |
2024.03.10 | 05:10 | MLB | オープン戦 | パドレス VS Wソックス | ピオリア・スタジアム |
2024.03.11 | 05:10 | MLB | オープン戦 | エンゼルス VS パドレス | テンピ・ディアブロ・スタジアム |
2024.03.12 | 05:10 | MLB | オープン戦 | マリナーズ VS パドレス | ピオリア・スタジアム |
2024.03.13 | 05:10 | MLB | オープン戦 | パドレス VS Dバックス | ピオリア・スタジアム |
2024.03.14 | 05:10 | MLB | オープン戦 | パドレス VS アスレチックス | ピオリア・スタジアム |
2024.03.17 | 19:00 | MLB | エキシビション | パドレス VS 韓国 | 高尺スカイドーム |
2024.03.18 | 12:00 | MLB | エキシビション | LGツインズ VS パドレス | 高尺スカイドーム |
パドレス試合予定3月(開幕)
日期 | 時間 | リーグ | イベント | 対戦カード | 場所 | 日本人選手の 対戦可能性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.20 | 19:05 | MLB | レギュラーシーズン開幕戦 | パドレス VS ドジャース | 高尺スカイドーム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.03.21 | 19:05 | MLB | レギュラーシーズン開幕戦 | ドジャース VS パドレス | 高尺スカイドーム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.03.26 | 10:40 | MLB | オープン戦 | パドレス VS マリナーズ | ペトコ・パーク | |
2024.03.27 | 05:10 | MLB | オープン戦 | パドレス VS マリナーズ | ペトコ・パーク | |
2024.03.29 | 05:10 | MLB | パドレス VS ジャイアンツ | ペトコ・パーク | ||
2024.03.30 | 10:40 | MLB | パドレス VS ジャイアンツ | ペトコ・パーク | ||
2024.03.31 | 08:15 | MLB | パドレス VS ジャイアンツ | ペトコ・パーク |
パドレス試合予定4月
日期 | 時間 | リーグ | 対戦カード | 場所 | 日本人選手の 対戦可能性 |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.01 | 05:10 | MLB | パドレス VS ジャイアンツ | ペトコ・パーク | |
2024.04.02 | 10:40 | MLB | パドレス VS カージナルス | ペトコ・パーク | ヌートバー選手 |
2024.04.03 | 10:40 | MLB | パドレス VS カージナルス | ペトコ・パーク | ヌートバー選手 |
2024.04.04 | 05:10 | MLB | パドレス VS カージナルス | ペトコ・パーク | ヌートバー選手 |
2024.04.06 | 05:35 | MLB | ジャイアンツ VS パドレス | オラクル・パーク | |
2024.04.07 | 10:05 | MLB | ジャイアンツ VS パドレス | オラクル・パーク | |
2024.04.08 | 05:05 | MLB | ジャイアンツ VS パドレス | オラクル・パーク | |
2024.04.09 | 10:40 | MLB | パドレス VS カブス | ペトコ・パーク | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.04.10 | 10:40 | MLB | パドレス VS カブス | ペトコ・パーク | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.04.11 | 07:40 | MLB | パドレス VS カブス | ペトコ・パーク | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.04.13 | 11:10 | MLB | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.04.14 | 10:10 | MLB | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.04.15 | 05:10 | MLB | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.04.16 | 08:40 | MLB | ブリュワーズ VS パドレス | アメリカン・ファミリー・フィールド | |
2024.04.17 | 08:40 | MLB | ブリュワーズ VS パドレス | アメリカン・ファミリー・フィールド | |
2024.04.18 | 02:10 | MLB | ブリュワーズ VS パドレス | アメリカン・ファミリー・フィールド | |
2024.04.20 | 10:40 | MLB | パドレス VS ブルージェイズ | ペトコ・パーク | 菊池 雄星選手 |
2024.04.21 | 09:40 | MLB | パドレス VS ブルージェイズ | ペトコ・パーク | 菊池 雄星選手 |
2024.04.22 | 05:10 | MLB | パドレス VS ブルージェイズ | ペトコ・パーク | 菊池 雄星選手 |
2024.04.23 | 09:40 | MLB | ロッキーズ VS パドレス | クアーズ・フィールド | |
2024.04.24 | 09:40 | MLB | ロッキーズ VS パドレス | クアーズ・フィールド | |
2024.04.25 | 09:40 | MLB | ロッキーズ VS パドレス | クアーズ・フィールド | |
2024.04.26 | 04:10 | MLB | ロッキーズ VS パドレス | クアーズ・フィールド | |
2024.04.27 | 10:40 | MLB | パドレス VS フィリーズ | ペトコ・パーク | |
2024.04.28 | 09:40 | MLB | パドレス VS フィリーズ | ペトコ・パーク | |
2024.04.29 | 05:10 | MLB | パドレス VS フィリーズ | ペトコ・パーク | |
2024.04.30 | 10:40 | MLB | パドレス VS レッズ | ペトコ・パーク |
パドレス試合予定5月
日期 | 時間 | リーグ | 対戦カード | 場所 | 日本人選手の 対戦可能性 |
---|---|---|---|---|---|
2024.05.01 | 10:40 | MLB | パドレス VS レッズ | ペトコ・パーク | |
2024.05.02 | 05:10 | MLB | パドレス VS レッズ | ペトコ・パーク | |
2024.05.04 | 10:40 | MLB | Dバックス VS パドレス | チェイス・フィールド | |
2024.05.05 | 09:10 | MLB | Dバックス VS パドレス | チェイス・フィールド | |
2024.05.06 | 05:10 | MLB | Dバックス VS パドレス | チェイス・フィールド | |
2024.05.07 | 08:40 | MLB | カブス VS パドレス | リグレー・フィールド | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.05.08 | 08:40 | MLB | カブス VS パドレス | リグレー・フィールド | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.05.09 | 03:20 | MLB | カブス VS パドレス | リグレー・フィールド | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.05.11 | 10:40 | MLB | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.05.12 | 09:40 | MLB | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.05.13 | 05:10 | MLB | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.05.14 | 10:40 | MLB | パドレス VS ロッキーズ | ペトコ・パーク | |
2024.05.15 | 10:40 | MLB | パドレス VS ロッキーズ | ペトコ・パーク | |
2024.05.16 | 05:10 | MLB | パドレス VS ロッキーズ | ペトコ・パーク | |
2024.05.18 | 08:20 | MLB | ブレーブス VS パドレス | トゥルイスト・パーク | |
2024.05.19 | 08:20 | MLB | ブレーブス VS パドレス | トゥルイスト・パーク | |
2024.05.20 | 02:35 | MLB | ブレーブス VS パドレス | トゥルイスト・パーク | |
2024.05.21 | 01:20 | MLB | ブレーブス VS パドレス | トゥルイスト・パーク | |
2024.05.22 | 07:40 | MLB | レッズ VS パドレス | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
2024.05.23 | 07:40 | MLB | レッズ VS パドレス | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
2024.05.24 | 02:10 | MLB | レッズ VS パドレス | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
2024.05.25 | 10:40 | MLB | パドレス VS ヤンキース | ペトコ・パーク | |
2024.05.26 | 10:40 | MLB | パドレス VS ヤンキース | ペトコ・パーク | |
2024.05.27 | 05:10 | MLB | パドレス VS ヤンキース | ペトコ・パーク | |
2024.05.28 | 07:40 | MLB | パドレス VS マーリンズ | ペトコ・パーク | |
2024.05.29 | 10:40 | MLB | パドレス VS マーリンズ | ペトコ・パーク | |
2024.05.30 | 05:10 | MLB | パドレス VS マーリンズ | ペトコ・パーク |
パドレス試合予定6月
日期 | 時間 | リーグ | 対戦カード | 場所 | 日本人選手の 対戦可能性 |
---|---|---|---|---|---|
2024.06.01 | 09:10 | MLB | ロイヤルズ VS パドレス | カウフマン・スタジアム | |
2024.06.02 | 05:10 | MLB | ロイヤルズ VS パドレス | カウフマン・スタジアム | |
2024.06.03 | 03:10 | MLB | ロイヤルズ VS パドレス | カウフマン・スタジアム | |
2024.06.04 | 10:38 | MLB | エンゼルス VS パドレス | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
2024.06.05 | 10:38 | MLB | エンゼルス VS パドレス | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
2024.06.06 | 10:38 | MLB | エンゼルス VS パドレス | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
2024.06.07 | 10:40 | MLB | パドレス VS Dバックス | ペトコ・パーク | |
2024.06.08 | 10:40 | MLB | パドレス VS Dバックス | ペトコ・パーク | |
2024.06.09 | 09:40 | MLB | パドレス VS Dバックス | ペトコ・パーク | |
2024.06.10 | 05:10 | MLB | パドレス VS Dバックス | ペトコ・パーク | |
2024.06.11 | 10:40 | MLB | パドレス VS アスレチックス | ペトコ・パーク | |
2024.06.12 | 10:40 | MLB | パドレス VS アスレチックス | ペトコ・パーク | |
2024.06.13 | 05:10 | MLB | パドレス VS アスレチックス | ペトコ・パーク | |
2024.06.15 | 08:10 | MLB | メッツ VS パドレス | シティ・フィールド | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.06.16 | 05:10 | MLB | メッツ VS パドレス | シティ・フィールド | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.06.17 | 02:40 | MLB | メッツ VS パドレス | シティ・フィールド | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.06.18 | 07:40 | MLB | フィリーズ VS パドレス | シチズンズ・バンク・パーク | |
2024.06.19 | 07:40 | MLB | フィリーズ VS パドレス | シチズンズ・バンク・パーク | |
2024.06.20 | 02:05 | MLB | フィリーズ VS パドレス | シチズンズ・バンク・パーク | |
2024.06.21 | 10:40 | MLB | パドレス VS ブリュワーズ | ペトコ・パーク | |
2024.06.22 | 10:40 | MLB | パドレス VS ブリュワーズ | ペトコ・パーク | |
2024.06.23 | 08:15 | MLB | パドレス VS ブリュワーズ | ペトコ・パーク | |
2024.06.24 | 05:10 | MLB | パドレス VS ブリュワーズ | ペトコ・パーク | |
2024.06.25 | 10:40 | MLB | パドレス VS ナショナルズ | ペトコ・パーク | |
2024.06.26 | 10:40 | MLB | パドレス VS ナショナルズ | ペトコ・パーク | |
2024.06.27 | 05:10 | MLB | パドレス VS ナショナルズ | ペトコ・パーク | |
2024.06.29 | 08:10 | MLB | Rソックス VS パドレス | フェンウェイ・パーク | 吉田正尚選手 |
2024.06.30 | 05:10 | MLB | Rソックス VS パドレス | フェンウェイ・パーク | 吉田正尚選手 |
パドレス試合予定7月
日期 | 時間 | リーグ | 対戦カード | 場所 | 日本人選手の対戦可能性 |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.01 | 02:35 | MLB | Rソックス VS パドレス | フェンウェイ・パーク | 吉田正尚選手 |
2024.07.03 | 09:05 | MLB | レンジャーズ VS パドレス | グローブ・ライフ・フィールド | |
2024.07.04 | 09:05 | MLB | レンジャーズ VS パドレス | グローブ・ライフ・フィールド | |
2024.07.05 | 03:35 | MLB | レンジャーズ VS パドレス | グローブ・ライフ・フィールド | |
2024.07.06 | 10:40 | MLB | パドレス VS Dバックス | ペトコ・パーク | |
2024.07.07 | 10:40 | MLB | パドレス VS Dバックス | ペトコ・パーク | |
2024.07.08 | 05:10 | MLB | パドレス VS Dバックス | ペトコ・パーク | |
2024.07.10 | 10:40 | MLB | パドレス VS マリナーズ | ペトコ・パーク | |
2024.07.11 | 10:40 | MLB | パドレス VS マリナーズ | ペトコ・パーク | |
2024.07.13 | 10:40 | MLB | パドレス VS ブレーブス | ペトコ・パーク | |
2024.07.14 | 08:15 | MLB | パドレス VS ブレーブス | ペトコ・パーク | |
2024.07.15 | 05:10 | MLB | パドレス VS ブレーブス | ペトコ・パーク | |
2024.07.20 | 08:10 | MLB | ガーディアンズ VS パドレス | プログレッシブ・フィールド | |
2024.07.21 | 08:10 | MLB | ガーディアンズ VS パドレス | プログレッシブ・フィールド | |
2024.07.22 | 02:40 | MLB | ガーディアンズ VS パドレス | プログレッシブ・フィールド | |
2024.07.24 | 07:45 | MLB | ナショナルズ VS パドレス | ナショナルズ・パーク | |
2024.07.25 | 07:45 | MLB | ナショナルズ VS パドレス | ナショナルズ・パーク | |
2024.07.26 | 01:05 | MLB | ナショナルズ VS パドレス | ナショナルズ・パーク | |
2024.07.27 | 08:05 | MLB | オリオールズ VS パドレス | オリオール・パーク | |
2024.07.28 | 05:05 | MLB | オリオールズ VS パドレス | オリオール・パーク | |
2024.07.29 | 02:35 | MLB | オリオールズ VS パドレス | オリオール・パーク | |
2024.07.31 | 10:40 | MLB | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
パドレス試合予定8月
日期 | 時間 | リーグ | 対戦カード | 場所 | 日本人選手の対戦可能性 |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.01 | 09:40 | MLB | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.08.03 | 10:40 | MLB | パドレス VS ロッキーズ | ペトコ・パーク | |
2024.08.04 | 09:40 | MLB | パドレス VS ロッキーズ | ペトコ・パーク | |
2024.08.05 | 05:10 | MLB | パドレス VS ロッキーズ | ペトコ・パーク | |
2024.08.07 | 07:40 | MLB | パイレーツ VS パドレス | PNCパーク | |
2024.08.08 | 07:40 | MLB | パイレーツ VS パドレス | PNCパーク | |
2024.08.09 | 01:35 | MLB | パイレーツ VS パドレス | PNCパーク | |
2024.08.10 | 08:10 | MLB | マーリンズ VS パドレス | ローンデポット・パーク | |
2024.08.11 | 05:10 | MLB | マーリンズ VS パドレス | ローンデポット・パーク | |
2024.08.12 | 02:40 | MLB | マーリンズ VS パドレス | ローンデポット・パーク | |
2024.08.13 | 10:40 | MLB | パドレス VS パイレーツ | ペトコ・パーク | |
2024.08.14 | 10:40 | MLB | パドレス VS パイレーツ | ペトコ・パーク | |
2024.08.15 | 05:10 | MLB | パドレス VS パイレーツ | ペトコ・パーク | |
2024.08.17 | 09:40 | MLB | ロッキーズ VS パドレス | クアーズ・フィールド | |
2024.08.18 | 09:10 | MLB | ロッキーズ VS パドレス | クアーズ・フィールド | |
2024.08.19 | 04:10 | MLB | ロッキーズ VS パドレス | クアーズ・フィールド | |
2024.08.20 | 10:40 | MLB | パドレス VS ツインズ | ペトコ・パーク | |
2024.08.21 | 10:40 | MLB | パドレス VS ツインズ | ペトコ・パーク | |
2024.08.22 | 07:40 | MLB | パドレス VS ツインズ | ペトコ・パーク | |
2024.08.23 | 10:40 | MLB | パドレス VS メッツ | ペトコ・パーク | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.08.24 | 10:40 | MLB | パドレス VS メッツ | ペトコ・パーク | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.08.25 | 09:40 | MLB | パドレス VS メッツ | ペトコ・パーク | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.08.26 | 05:10 | MLB | パドレス VS メッツ | ペトコ・パーク | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.08.27 | 08:45 | MLB | カージナルス VS パドレス | ブッシュ・スタジアム | ヌートバー選手 |
2024.08.28 | 08:45 | MLB | カージナルス VS パドレス | ブッシュ・スタジアム | ヌートバー選手 |
2024.08.29 | 08:45 | MLB | カージナルス VS パドレス | ブッシュ・スタジアム | ヌートバー選手 |
2024.08.30 | 03:15 | MLB | カージナルス VS パドレス | ブッシュ・スタジアム | ヌートバー選手 |
2024.08.31 | 07:50 | MLB | レイズ VS パドレス | トロピカーナ・フィールド |
パドレス試合予定9月
日期 | 時間 | リーグ | 対戦カード | 場所 | 日本人選手の対戦可能性 |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.01 | 05:10 | MLB | レイズ VS パドレス | トロピカーナ・フィールド | |
2024.09.02 | 02:40 | MLB | レイズ VS パドレス | トロピカーナ・フィールド | |
2024.09.03 | 07:40 | MLB | パドレス VS タイガース | ペトコ・パーク | 前田健太選手 |
2024.09.05 | 10:40 | MLB | パドレス VS タイガース | ペトコ・パーク | 前田健太選手 |
2024.09.06 | 09:40 | MLB | パドレス VS タイガース | ペトコ・パーク | 前田健太選手 |
2024.09.07 | 10:40 | MLB | パドレス VS ジャイアンツ | ペトコ・パーク | |
2024.09.08 | 09:40 | MLB | パドレス VS ジャイアンツ | ペトコ・パーク | |
2024.09.09 | 05:10 | MLB | パドレス VS ジャイアンツ | ペトコ・パーク | |
2024.09.11 | 10:40 | MLB | マリナーズ VS パドレス | T-モバイル・パーク | |
2024.09.12 | 10:40 | MLB | マリナーズ VS パドレス | T-モバイル・パーク | |
2024.09.14 | 11:15 | MLB | ジャイアンツ VS パドレス | オラクル・パーク | |
2024.09.15 | 10:05 | MLB | ジャイアンツ VS パドレス | オラクル・パーク | |
2024.09.16 | 05:05 | MLB | ジャイアンツ VS パドレス | オラクル・パーク | |
2024.09.17 | 10:40 | MLB | パドレス VS アストロズ | ペトコ・パーク | |
2024.09.18 | 10:40 | MLB | パドレス VS アストロズ | ペトコ・パーク | |
2024.09.19 | 07:40 | MLB | パドレス VS アストロズ | ペトコ・パーク | |
2024.09.21 | 10:40 | MLB | パドレス VS Wソックス | ペトコ・パーク | |
2024.09.22 | 09:40 | MLB | パドレス VS Wソックス | ペトコ・パーク | |
2024.09.23 | 05:10 | MLB | パドレス VS Wソックス | ペトコ・パーク | |
2024.09.25 | 11:10 | MLB | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.09.26 | 11:10 | MLB | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.09.27 | 11:10 | MLB | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.09.28 | 10:40 | MLB | Dバックス VS パドレス | チェイス・フィールド | |
2024.09.29 | 09:10 | MLB | Dバックス VS パドレス | チェイス・フィールド | |
2024.09.30 | 04:10 | MLB | Dバックス VS パドレス | チェイス・フィールド |
注目の対戦カード(日本人選手カード)
ここからはパドレスと対戦の注目日本人カードを紹介いたします。
MLB(3月1日時点)の日本人選手は、ア・リーグで3人(レッドソックス吉田正尚選手)(ブルージェイズ菊池雄星選手)(タイガース前田健太)ナ・リーグで9人が所属しています。(メッツ藤波晋太郎選手、千賀滉大選手)(カブス今永昇太選手、鈴木誠也選手)(カージナルス ヌートバー選手)(ドジャース大谷翔平選手、山本由伸選手)(パドレス ダルビッシュ有選手、松井裕樹選手)
日時 | 時間 | 対戦カード | 場所 | 日本人選手の対戦可能性 |
---|---|---|---|---|
2024.03.20 | 19:05 | パドレス VS ドジャース | 高尺スカイドーム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.03.21 | 19:05 | ドジャース VS パドレス | 高尺スカイドーム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.04.02 | 10:40 | パドレス VS カージナルス | ペトコ・パーク | ヌートバー選手 |
2024.04.03 | 10:40 | パドレス VS カージナルス | ペトコ・パーク | ヌートバー選手 |
2024.04.04 | 05:10 | パドレス VS カージナルス | ペトコ・パーク | ヌートバー選手 |
2024.04.09 | 10:40 | パドレス VS カブス | ペトコ・パーク | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.04.10 | 10:40 | パドレス VS カブス | ペトコ・パーク | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.04.11 | 07:40 | パドレス VS カブス | ペトコ・パーク | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.04.13 | 11:10 | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.04.14 | 10:10 | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.04.15 | 05:10 | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.04.20 | 10:40 | パドレス VS ブルージェイズ | ペトコ・パーク | 菊池 雄星選手 |
2024.04.21 | 09:40 | パドレス VS ブルージェイズ | ペトコ・パーク | 菊池 雄星選手 |
2024.04.22 | 05:10 | パドレス VS ブルージェイズ | ペトコ・パーク | 菊池 雄星選手 |
2024.05.07 | 08:40 | カブス VS パドレス | リグレー・フィールド | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.05.08 | 08:40 | カブス VS パドレス | リグレー・フィールド | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.05.09 | 03:20 | カブス VS パドレス | リグレー・フィールド | 今永昇太選手・鈴木誠也選手 |
2024.05.11 | 10:40 | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.05.12 | 09:40 | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.05.13 | 05:10 | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.06.15 | 08:10 | メッツ VS パドレス | シティ・フィールド | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.06.16 | 05:10 | メッツ VS パドレス | シティ・フィールド | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.06.17 | 02:40 | メッツ VS パドレス | シティ・フィールド | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.06.29 | 08:10 | Rソックス VS パドレス | フェンウェイ・パーク | 吉田正尚選手 |
2024.06.30 | 05:10 | Rソックス VS パドレス | フェンウェイ・パーク | 吉田正尚選手 |
2024.07.01 | 02:35 | Rソックス VS パドレス | フェンウェイ・パーク | 吉田正尚選手 |
2024.07.31 | 10:40 | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.08.01 | 09:40 | パドレス VS ドジャース | ペトコ・パーク | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.08.23 | 10:40 | パドレス VS メッツ | ペトコ・パーク | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.08.24 | 10:40 | パドレス VS メッツ | ペトコ・パーク | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.08.25 | 09:40 | パドレス VS メッツ | ペトコ・パーク | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.08.26 | 05:10 | パドレス VS メッツ | ペトコ・パーク | 藤波晋太郎選手・千賀 滉大選手 |
2024.08.27 | 08:45 | カージナルス VS パドレス | ブッシュ・スタジアム | ヌートバー選手 |
2024.08.28 | 08:45 | カージナルス VS パドレス | ブッシュ・スタジアム | ヌートバー選手 |
2024.08.29 | 08:45 | カージナルス VS パドレス | ブッシュ・スタジアム | ヌートバー選手 |
2024.08.30 | 03:15 | カージナルス VS パドレス | ブッシュ・スタジアム | ヌートバー選手 |
2024.09.03 | 07:40 | パドレス VS タイガース | ペトコ・パーク | 前田健太選手 |
2024.09.05 | 10:40 | パドレス VS タイガース | ペトコ・パーク | 前田健太選手 |
2024.09.06 | 09:40 | パドレス VS タイガース | ペトコ・パーク | 前田健太選手 |
2024.09.25 | 11:10 | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.09.26 | 11:10 | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024.09.27 | 11:10 | ドジャース VS パドレス | ドジャー・スタジアム | 大谷翔平選手・山本由伸選手 |
2024年シーズンのパドレス日本人選手との可能性があります。是非チェックしてください。
パドレスの本拠地情報
ここからは、パドレスの本拠地を紹介いたします。
パドレスの本拠地
- ナショナルリーグ西地区に所属するサンディエゴ・パドレスの本拠地はペトコパークです。
- 第1回WBC決勝ラウンドが行われ、日本が優勝した球場としても有名です。
サンディエゴの魅力
- 南カリフォルニアに位置し、メキシコ国境と隣接しています。
- アメリカ海軍基地があることで有名です。
- 温暖で爽やかな気候の都市です。
ペトコパークへのアクセス
- ペトコパークはサンディエゴのダウンタウンにあります。
- ダウンタウンは規模が小さいため、多くのブランドホテルから徒歩でアクセスできます。
サンディエゴへのアクセス
- 日本から直行便があります。
- ロサンゼルスから列車やレンタカー(約2時間)で行くこともできます。
日帰り観戦も可能
- デーゲームであれば、日帰りでの観戦も可能です。
まとめ
注目されるMLBが3/20に開幕されます。
開幕の相手が大谷翔平選手・山本由伸選手が所属しています。
パドレスにはダルビッシュ有選手や松井裕樹選手が所属しており、注目の一戦です。
本記事では、パドレスの試合日程・注目の対戦カードなどを紹介いたしました。